বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়
রাজবাড়ী।
জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজবাড়ীর “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা” শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকান্ডের তালিকা
ক্রঃ নং | অর্থ বছর | বিবরণ | পরিমান/সংখ্য | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৪ |
০১ | ২০১৫-১৬ | ব্লক | ১ টি | |
ব্লকে রোপিত তুঁতচারার সংখ্যা | ১,০০০ টি | |||
ব্লকে জীবিত তুঁতগাছ | ৯৯৪ টি | |||
চাকী পলু-পালন | ৪,০০০ টি | ৪,০০০ টি রেশম ডিমের পলু-পালন করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ। | ||
রেশম ডিম পালন | ১৩,৬০০ টি | |||
রেশম গুটি উৎপাদন | ৪৪৩০.০০ কেজি | |||
০২ | ২০১৫-১৬ | আইডিয়াল রেশম পল্লী | ১ টি | |
রোপিত বড় চারা | ১২,০০০ টি | ৬১ জনের মধ্যে | ||
জীবিত তুঁত গাছ | ১১,৪১৫ টি | |||
লোকাট চারা | ১২০০ টি | ১৫ কাঠা জমিতে রোপন | ||
লোকাট জীবিত | ১২০০ টি | |||
“একটি বাড়ী একটি খামার” প্রকল্পের গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে রোপিত | ১০০০ টি | ৯ জনের মধ্যে | ||
জীবিত (একটি বাড়ী একটি খামার) | ৯৫৪ টি | |||
ব্লক | ৫ টি | |||
ব্লকে রোপিত তুঁতচারার সংখ্যা | ৫০০০ টি | |||
ব্লকে জীবিত তুঁতচারার সংখ্যা | ৪৭১৩ টি | |||
চাকী পলুপালন | ৪৭০০ টি | ৪৭০০ টি রেশম ডিমের পলু-পালন করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ। | ||
রেশম চাষী প্রশিক্ষন | ৫০ জন | |||
মোট তুঁতচারা রোপন | ১৮,০০০ টি | |||
মোট তুঁতচারা জীবিত | ১৭০৮২ টি | |||
রেশম ডিম পালন | ১৪,৬০০ টি | |||
রেশম গুটি উৎপাদন | ৫৫৪৩.৫০০ কেজি |
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা
ক্রঃ নং | অর্থ বছর | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
০১ | ২০১৬-১৭ | ব্লক | ১০ টি | |
ব্লকে চারা রোপন | ১০,০০০ টি | |||
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আইডিয়াল রেশম পল্লীতে রোপন | ৩০০০ টি | |||
“একটি বাড়ী একটি খামার” প্রকল্পের গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে তুঁতচারা রোপন | ২০০০ টি | |||
রেশম ডিম পালন | ১৫০০০ টি | |||
রেশম গুটি উৎপাদন | ৬০০০ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS